Nootropics avaliado superior Brain Nootropics 99% Unifiram pulveriza CAS 272786-64-8
Descrição do produto
Unifiram é um altamente poderoso AMPAkine-como nootropic com efeitos antiamnesic e cognição-aumentando nos estudos animais em uma potência de até três ordens de grandeza mais altamente do que o piracetam.
As revisões do usuário e os logs de Sunifiram apontam ao fato de que este suplemento facilita o aviso da informação muito e o ajuda a pensar mais claramente. Sunifiram está sendo comparado a Noopept bastante um bocado devido a seus níveis similares da potência. As observações iniciais sugerem que Sunifiram seja melhor como um impulsionador da memória quando Noopept pôde ter uma borda no foco e no precaução crescentes.
| Nome químico | Unifiram |
| CAS No. | 272786-64-8 |
| Fórmula molecular | C13H15FN2O3S |
| O outro nome | Pyrrolo [1,2-a] pyrazin-6 (2H) - um, [(4-fluorophenyl) sulfonyl] hexahydro- 2 |
| Armazene em | Temperatura ambiente |
| Pureza | minuto de 99% |
| Aparência | Branco ao pó fora branco |
Função
1) Unifiram é bom em melhorar a tomada de decisão.
2) Maior capacidade para converter a memória a curto prazo na memória a longo prazo.
3) Melhore habilidades de motor aumentando o controle sobre contrações do músculo.
4) Unifiram pode aumentar a memória e a retenção de informação e de atividades instruídas.
Venda quente de Nootropics
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Fosfato NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Choline | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC (Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sal do sódio de Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Ácido livre de Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Sulfato de Tianeptine | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()