Pó Oxiracetam do preço de fábrica bom para benefícios saudáveis CAS: 62613-82-5
Pó Oxiracetam da qualidade superior bom para benefícios saudáveis CAS: 62613-82-5
Que é Oxiracetam?
Oxiracetam é uma droga nootropic da família e do estimulante do racetam. Oxiracetam é um realçador cognitivo verdadeiro que afete uma vasta gama de processos cognitivos, melhorando tudo da capacidade de concentração à memória, aprendendo a capacidade, a concentração/foco, a percepção sensorial, e mesmo pensamento técnico/lógico. Igualmente atua como um estimulante, uma energia mental crescente, um precaução, e uma motivação. Os estudos mostram que é seguro e eficaz na terapia a longo prazo, e há mesmo uma evidência clínica que pode mesmo promover e preservar a saúde do cérebro. Diversos estudos animais sugerem que a substância seja segura mesmo quando as doses altas são consumidas durante um longo período do tempo.
| Nome do produto | oxiracetam |
| CAS No. | 62613-82-5 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O3 |
| Peso molecular | 158,16 |
| Número do EINECS | 636-370-0 |
| Pureza | >99% |
| Padrão | Categoria farmacêutica |
| Aparência | Pó de cristal branco ou quase branco |
Função e aplicação
1. Aniracetam pode aumentar o foco & a motivação;
2. Aniracetam pode apoiar a formação & o aviso da memória;
3. Aniracetam pode aumentar o humor & reduzir a ansiedade.
COA
| Teste da análise | Especificação | Resultado |
| Descrição | pó cristalino branco, inodoro | Conforma-se |
| Solubilidade | Facilmente solúvel na água, unsoluble no álcool etílico | Conforma-se |
| PH | 6.0~7.5 | 6,9 |
| Claridade e cor da solução | a solução deve ser clara e incolor | Conforma-se |
| Substâncias relacionadas | 5' CMP 0,3% | 0,0001 |
| Impureza simples | 0,0003 | |
| Totalize a outra impureza | 0,001 | |
| Cloreto | 0,0005 | Conforma-se |
| Amônio | 0,0005 | Conforma-se |
| Fe | 0,0001 | Conforma-se |
| Fosfato | 0,001 | Conforma-se |
| Perda na secagem | ≤6.0% | 0,013 |
| Metais pesados | 0,00002 | Conforma-se |
| Arsenieto | 0,000001 | Conforma-se |
| Endotoxinas bacterianas | 0.3EU/mg | Conforma-se |
| Limite microbiano | Conforma-se | Conforma-se |
| Ensaio (na base secada) | ≥98.0% | 0,988 |
![]()