Éster cru do etilo de Tianeptine do pó da pureza de 99% (T) com qualidade superior CAS 66981-77-9
Descrição do produto
| Nome do produto | Éster do etilo de Tianeptine |
| O outro nome | Impureza 2 de Tianeptine |
| CAS NÃO | 66981-77-9 |
| Peso molecular | 465,005 |
| Densidade | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Ponto de ebulição | °C 573.3±60.0 em 760 mmHg |
| Fórmula molecular | C23H29ClN2O4S |
| Ponto de derretimento | N/A |
| Ponto de inflamação | °C 300.5±32.9 |
Função
Venda quente de Nootropics
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Fosfato NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Choline | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC (Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sal do sódio de Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Ácido livre de Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Sulfato de Tianeptine | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()